CLASSIFICAÇÃO GERAL

MARATONA

CLASS O.CHEGADA P/M DORSAL ATLETA   HORA CHEGADA TEMPO
31 M 282 Luís Pires Mais Corpo/ FatiBike 12:01:00 02:41:00
34 M 505 Nuno Alves MaxiGym 12:02:00 02:42:00
40 M 707 Joaquim Bica Individual 12:04:22 02:44:22
44 M 504 Nuno Catarino Individual 12:11:23 02:51:23
49 M 511 Antonio Quinzico Individual 12:16:15 02:56:15
50 M 411* João Rego BTT Caldas Aluvia 12:17:22 02:57:22
51 M 584 David Ramalhete Casa do Benfica de Tomar 12:17:28 02:57:28
54 M 577 Marco Paulo Sousa Individual 12:18:23 02:58:23
55 M 731 Arlindo Gaspar AirBike AC 12:18:33 02:58:33
10º 58 M 561 Joel Graça Casa do Benfica em Tomar 12:19:12 02:59:12
11º 63 M 581 Gualdino Frois Casa Benfica Pataias 12:20:40 03:00:40
12º 74 M 605 João P.Rego BTT Caldas Aluvia 12:26:37 03:06:37
13º 76 M 422 Nuno Serrada AirBike AC 12:27:01 03:07:01
14º 80 M 500 Gabriel Costa Xyami Cozinhas 12:27:19 03:07:19
15º 81 M 625 Agostinho Ferreira Individual 12:31:25 03:11:25
16º 85 M 571 Nuno Reis TEAMPITUCA 12:33:02 03:13:02
17º 87 M 549 Pascal Inácio FRXBike 12:35:02 03:15:02
18º 90 M 703 João Silva Individual 12:36:29 03:16:29
19º 91 M 409 Amilcar Barros BTT Caldas Aluvia 12:36:30 03:16:30
20º 92 M 481 Paulo Ferreira Individual 12:37:00 03:17:00
21º 94 M 217 Cristiano Silva Individual 12:39:37 03:19:37
22º 95 M 683 Adelino Camacho BTT Caldas Aluvia 12:40:12 03:20:12
23º 96 M 573 Ricardo Freira FRXBike 12:40:40 03:20:40
24º 98 M 602 João Feliciano BTT Caldas Aluvia 12:46:12 03:26:12
25º 102 M 621 Luis Taborda Rodas Voadoras 12:48:40 03:28:40
26º 103 M 547 Luis Barreiro Clube N.A.D.A. 12:50:00 03:30:00
27º 104 M 536 José Rodrigues Clube N.A.D.A. 12:53:15 03:33:15
28º 106 M 669 Luis Santos Marques Individual 12:55:30 03:35:30
29º 107 M 575 Fernando Ferreira FRXBike 12:55:40 03:35:40
30º 108 M 546 Filipe Costa Clube N.A.D.A. 12:56:00 03:36:00
31º 113 M 257 Pedro Gonçalves Aciesmar Bike Team 12:58:30 03:38:30
32º 115 M 405 Hélio António Cremalheiras Rolantes 13:03:00 03:43:00
33º 117 M 586 Paulo Simões O Correio de Pombal 13:06:04 03:46:04
34º 116 M 713 Vitor Monteiro BTT.C.D.Vilarense 13:06:04 03:46:04
35º 118 M 635 Luís Marques Langrus 13:08:50 03:48:50
36º 119 M 418 Nuno Mendes Limpa Metais 13:09:31 03:49:31
37º 120 M 606 José Silva RHC-MotosBikes 13:09:40 03:49:40
38º 121 M 569 Paulo Felicidade Alburibike 13:10:25 03:50:25
39º 122 M 510 Marcos Silva Alburibike 13:10:26 03:50:26
40º 123 M 442 Paulo Damica Individual 13:16:24 03:56:24
41º 129 M 447 Mário Lopes dos Santos Alburibike 13:27:12 04:07:12
42º 130 M 623 Vitor Oliveira RodaTrilhos - BTT 13:27:12 04:07:12
43º 131 M 728 José Manuel Silva RodaTrilhos - BTT 13:55:47 04:35:47
44º 132 M 552 Pedro Valeira Palco da Aventura 14:01:25 04:41:25
45º 133 M 434 Bruno Rodrigues Individual 14:06:00 04:46:00
46º 134 M 600 Cesario Rodrigues Individual 14:06:00 04:46:00
47º 135 M 566     14:10:05 04:50:05
48º 136 M 876 Lidia Aquino NatureBike 14:10:05 04:50:05
49º 137 M 25 Leandro Liberal BTT Clube dos Pinheiros 14:19:20 04:59:20

 

    * Sub-23        
    # Feminino        
               
  NOTA: Os 60 atletas não apresentados nesta lista não concluíram a prova ou   
  não se apresentaram no CHC dentro do tempo máximo regulamentado de 5h  
               

voltar atrás